钻石矿 D2008 44 44 钻石矿[小] 0 10006
钻石矿 D2008 44 44 钻石矿[中] 0 10007
钻石矿 D2008 44 44 钻石矿[大] 0 10008
技术QQ260027402/微信验证 3 327 312 微信绑定 0 12 0
技术QQ260027402/微信验证 szmm 13 17 微信绑定 0 12 0
;调用文件 地图 X Y 人物姓名 数量 代码 刷新时间
;————————————————————————————————
传送员/魔龙城传送员 6 125 157 魔龙城传送员 0 27 0 0 0
传送员/传送员_比奇 0 332 267 比奇老兵 0 1 0 0 0
传送员/传送员_土城 3 340 331 盟重传送台 0 70 0 0 0
传送员/传送员_白日门 11 180 321 老兵 0 1 0 0 0
传送员/苍月老兵 5 142 334 苍月老兵 0 1 0 0 0
传送员/封魔谷_恶魔老兵 4 240 199 恶魔老兵 0 9 0 0 0
;————————————————————————————————
功能NPC/神秘老人 H201 19 95 神秘老人 0 9 0 0 0
;————————————————————————————————
功能NPC/B1泡点升级 3 330 332 [泡点升级] 0 101 0 0 0
;———————————————————————————–
功能NPC/C4装备回收 3 320 343 装备回收 0 67 0 0 0
功能NPC/C6RMB回收 3 316 318 【提现系统】\\超级回收 0 210 0 0 0
功能NPC/C8血魔商人 3 327 318 魔血玄晶[回血] 0 209 0 0 0
;————————————————————————————————
;功能NPC/C12龍門镖局 3 308 321 龍門镖局[任务] 0 31 0 0 0
功能NPC/C12龍門镖头 YB01 76 76 龍門镖头 0 31 0 0 0
功能NPC/C12龍門总管 YB02 15 22 龍門总管 0 31 0 0 0
;————————————————————————————————
功能NPC/第一男战 F001 72 50 A114 0 35
功能NPC/第一女战 F001 75 50 A115 0 36
功能NPC/第一男法 F001 78 50 A116 0 37
功能NPC/第一女法 F001 81 50 A117 0 38
功能NPC/第一男道 F001 84 50 A118 0 39
功能NPC/第一女道 F001 87 50 A119 0 40
;———————————————————————————–
功能NPC/D1镇远镖局 3 343 337 镇远镖局[福利] 0 31 0 0 0
功能NPC/D1镇远总管 3 392 337 镇远总管 0 31 0 0 0
;————————————————————————————————
功能NPC/D3转职 3 345 331 变*** 0 252 0 0 0
功能NPC/D5装备升级 3 350 326 装备强化[炼炉] 0 100 0 0 0
;功能NPC/D6改名服务 3 350 331 改名服务 0 250 0 0 0
;———————————————————————————–
功能NPC/E1剑指沙城 3 343 319 剑指沙城 0 221 0 0 0
功能NPC/E3行会争霸 3 343 326 [必爆保值]\\行会争霸 0 12 0 0 0
功能NPC/E5测试区元宝 3 343 334 测试区奖励[福利] 0 12 0 0 0
;————————————————————————————————-
功能NPC/F3技能强化 3 307 318 技能强化『New』 0 20 12 0 0
;————————————————————————————————-
功能NPC/F5擂台 3 346 319 擂台争霸 0 211 0 0 0
功能NPC/F5擂台裁判 juedou 52 45 擂台裁判 0 20 12 0 0
新加NPC/最强王者 3 333 318 最强王者[段位] 0 18 0 0 0
新加NPC/官位系统 3 330 318 加官进爵[特权] 0 255 0 0 0
新加NPC/沙城捐献 3 343 343 A113 0 210 0 0 0
;新加NPC/行会收人 3 341 329 行会收人公告牌 0 49 0 0 0
新加NPC/加群豪礼 3 343 329 加群豪礼[QQ] 0 201 0 0 0
新加NPC/争分夺秒 3 343 323 [行会活动]\\争分夺秒 0 18 0 0 0
新加NPC/称号使者 3 313 318 称号使者[成就] 0 209 0 0 0
新加NPC/生肖** JSRH1 526 619 生肖**[洗练] 0 71 0 0 0
新加NPC/幸运项链 3 304 318 项链觉醒[幸运] 0 201 0 0 0
新加NPC/神秘合成 3 324 318 神秘合成[斗勋] 0 263 0 0 0
新加NPC/爆率转盘 3 320 318 爆率转盘[腰牌] 0 202 0 0 0
新加NPC/时装裁缝 3 310 318 天宫织女[时装] 0 200 0 0 0
新加NPC/吞魂圣兽 3 301 318 吞魂圣兽[切割] 0 78 0 0 0
新加NPC/转生服务 3 297 318 转生服务[轮回] 0 224 0 0 0
新加NPC/唯我毒尊 JSRH1 536 609 唯我毒尊[真人] 0 206 0 0 0
技术QQ260027402/技术QQ260027402奔跑吧兄弟-报名 3 343 340 [新区活动]\\奔跑吧兄弟 0 205 0 0 3 2000 3
技术QQ260027402/技术QQ260027402奔跑吧兄弟-签到 3 408 325 ★签到★\\奔跑吧兄弟 0 0 1 0 0 3 2000 3
新加NPC/新手传送员 0 287 616 新手传送员 0 12 0 0 0
新加NPC/新手传送员 0 647 627 新手传送员 0 12 0 0 0
;——————————–地图NPC———————————————————-
地图NPC/A1地下城守卫 T1061A 20 24 地下城守卫 0 15 0 0 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/A2龙源血路 3 337 343 龙源血路 0 220 0
地图NPC/A3玛雅神殿 3 340 343 玛雅神殿 0 220 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/A5BOSS皇宫 3 334 343 BOSS皇宫 0 220 0
地图NPC/A5Boss二层 bossg 16 21 BOSS二层 0 15 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/A6地下皇陵 3 331 343 地下皇陵 0 220 0
地图NPC/A6地下皇陵一层 di1 52 52 二层传送 0 20 0 0 0
地图NPC/A6地下皇陵二层 di2 254 254 三层传送 0 20 0 0 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/A7猪洞九层 3 328 343 猪洞九层 0 220 0 0 0
地图NPC/A7猪洞十层 zhu9 100 100 猪十传送 0 20 0 0 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/A8火龙巢穴 3 325 343 火龙巢穴 0 220 0 0 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/A9雷炎神殿 3 322 343 雷炎洞穴 0 220 0 0 0
地图NPC/A9雷炎之门 lydx1 21 221 雷炎之门 0 15 0 0 0
地图NPC/A9雷炎之门 lydx2 90 88 雷炎之门 0 15 0 0 0
地图NPC/A9雷炎之门 lydx2 106 97 雷炎之门 0 15 0 0 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/白银·沃玛洞穴 3 318 343 白银·沃玛大殿 0 221 0 0 0
地图NPC/白银·牛魔寺庙 3 315 343 白银·牛魔寺庙 0 221 0 0 0
地图NPC/白银·祖玛神殿 3 312 343 白银·祖玛神殿 0 221 0 0 0
地图NPC/白银·王者禁地 3 309 343 白银·王者禁地 0 221 0 0 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/黄金·魔龙峡谷 3 306 343 黄金·魔龙峡谷 0 221 0 0 0
地图NPC/黄金·冰封领域 3 303 343 黄金·冰封领域 0 221 0 0 0
地图NPC/黄金·万佛寺庙 3 300 343 黄金·万佛寺庙 0 221 0 0 0
地图NPC/黄金·冰雪之城 3 297 343 黄金·冰雪之城 0 94 0 0 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/钻石·修罗神殿 3 297 338 钻石·修罗神殿 0 95 0 0 0
地图NPC/钻石·亡灵地宫 3 297 333 钻石·亡灵地宫 0 96 0 0 0
地图NPC/钻石·远古神殿 3 297 328 钻石·远古神殿 0 97 0 0 0
地图NPC/钻石·世外桃源 3 297 323 钻石·世外桃源 0 98 0 0 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/传送·江山如画 3 292 328 【蓝月·大陆】 0 223 0 0 0
;————————————————————————————————-
地图NPC/星耀·上古遗迹 JSRH1 524 597 星耀·上古遗迹 0 94 0 0 0
地图NPC/星耀·藏宝大殿 JSRH1 528 597 星耀·藏宝大殿 0 95 0 0 0
地图NPC/星耀·暗黑王座 JSRH1 532 597 星耀·暗黑王座 0 96 0 0 0
地图NPC/星耀·卧龙山庄 JSRH1 536 597 星耀·卧龙山庄 0 97 0 0 0
地图NPC/星耀·狂暴海域 JSRH1 540 597 王者·狂暴海域 0 98 0 0 0
地图NPC/星耀·蓝魔之颠 JSRH1 544 597 王者·蓝魔之颠 0 94 0 0 0
地图NPC/特殊·蓝月妖塔 3 310 330 【镇·妖·塔】 0 218 0 0 0
地图NPC/特殊·尸王古墓 3 320 338 【尸王古墓】 0 75 0 0 0
地图NPC/特殊·沙捐宝阁 3 320 333 【沙捐宝阁】 0 72 0 0 0
地图NPC/特殊·魔兽重装 3 320 328 【魔兽重装】 0 73 0 0 0
地图NPC/特殊·行会领地 3 320 323 【行会领地】 0 74 0 0 0
地图NPC/特殊·狂暴之巅 KBZD1 67 31 【狂暴之巅】 0 35 0 0 0
地图NPC/特殊·狂暴之巅 KBZD2 67 31 【狂暴之巅】 0 35 0 0 0
地图NPC/特殊·狂暴之巅 KBZD3 67 31 【狂暴之巅】 0 35 0 0 0
地图NPC/特殊·爵位战场 JWZC1 81 64 【爵位战场】 0 223 0 0 0
地图NPC/特殊·爵位战场 JWZC2 81 64 【爵位战场】 0 223 0 0 0
地图NPC/特殊·爵位战场 JWZC1 81 64 【爵位战场】 0 223 0 0 0
地图NPC/特殊·古墓精灵 pjjd45540【古墓精灵】0270
未经允许不得转载! 作者:admin,转载或复制请以超链接形式并注明出处搜库资源网。
原文地址:《最新独家复古蓝月**火龙单职业打金传奇带假人版本》发布于:2021-02-06
还没有评论,来说两句吧...