设计传说 PS零基础精通 Photoshop CC 2016视频教程
课程目录:
课时1 Photoshop CC 2015 全面技能培训介绍 03:08
课时2 1.1 PSCC工作区域及面板自定义 08:47
课时3 1.2 图像文件的多种打开方式 05:29
课时4 1.3 拓展A - 常用文件格式理解 05:34
课时5 1.4 拓展B - 分辨率/压缩存储 09:37
课时6 1.5 预览图像的高级操作方式 10:21
课时7 1.6 画布大小/图像大小的调整 08:49
课时8 1.7 裁剪/透视裁剪/标尺拉直 10:53
课时9 1.8 自由变换与智能对象结合 10:34
课时10 2.1 矩形/圆形/多边形/磁性 13:00
课时11 2.2 魔棒工具/快速选择工具 14:44
课时12 2.3 橡皮/背景橡皮/魔术橡皮 07:28
课时13 2.4 色彩范围与局部颜色调整 06:59
课时14 3.1 理解图层和图层叠加顺序-1 11:48
课时15 3.2 理解图层和图层叠加顺序-2 08:26
课时16 3.3 图层蒙版与画笔结合技巧 11:47
课时17 3.4 智能对象原理以及智能滤镜 06:30
课时18 3.5 理解图层样式和混合选项 10:50
课时19 3.6 2D平面倒影 vs 立体倒影 08:07
课时20 3.7 6组27个混合模式应用规则 24:41
课时21 4.1 理解 RGB/CMYK 颜色模式 07:18
课时22 4.2 理解直方图/RGB通道信息 07:18
课时23 4.3 理解非破坏性色调调整技巧 08:30
课时24 4.4 B&W - 黑白图像与蒙版结合 08:09
课时25 4.5 HSL - 色相/饱和度局部调整 03:50
课时26 4.6 阴影/高光 vs HDR色调 06:27
课时27 4.7 渐变/渐变填充/渐变映射 06:46
课时28 4.8 中灰密度 - 怀旧80S色调 03:00
课时29 4.9 ACR滤镜 - 画笔分层调整 06:44
课时30 5.1 Content-Aware 内容识别 03:53
课时31 5.2 内容感知工具移动/扩展 06:59
课时32 5.3 高级 - 内容识别比例缩放 05:26
课时33 5.4 污点修复画笔/修补工具 11:28
课时34 5.5 海绵工具 - 红眼/宠物眼 05:35
课时35 5.6 克隆修补 - 仿制图章工具 07:46
课时36 5.7 加深/减淡/中性灰图层 08:52
课时37 5.8 锐化细节/清晰化细节 07:50
课时38 5.9 晶莹剔透 - 牙齿终极美白 03:10
课时39 6.1 滤镜库效果与图层叠堆 11:56
课时40 6.2 模糊画廊 - 散景模糊技巧 07:44
课时41 6.3 透视匹配 - 消失点滤镜 08:52
课时42 6.4 液化 - 人物瘦身/瘦脸 06:03
课时43 6.5 自适应广角/镜头校正 09:13
课时44 6.6 分层云彩 - 简单闪电效果 05:21
课时45 6.7 Puppet Warp - 操控变形 03:37
课时46 6.8 USM锐化/S锐化/防抖 11:10
课时47 7.1 基本文字修改/字符样式 16:05
课时48 7.2 基本段落修改/段落样式 09:44
课时49 7.3 筛选文字与图形快速排版 21:59
课时50 7.4 扩展 - CSS层叠样式表 02:26
课时51 8.1 Photomerge - 无缝全景图 06:20
课时52 8.2 HDR - 高动态范围图像 05:54
课时53 8.3 Actions - 批处理执行动作 10:41
课时54 8.4 Contact Sheet - 联系表II 03:38
课时55 8.5 优化存储为WEB图像格式 08:23
课时56 8.6 校样颜色/色域警告/打印 07:36
未经允许不得转载! 作者:admin,转载或复制请以超链接形式并注明出处搜库资源网。
原文地址:https://sokuziyuan.com/meigongmeihua/1010.html发布于:2019-01-25
还没有评论,来说两句吧...