洋葱数学 人教版三年级上下册合集 百度网盘 VIP会员免费下载,本课程由来学啦收集整理。

课程目录:

├──上

|  ├──第2单元万以内加减法(一)

|  |  ├──2.1口算两位数加、减两位数.mp4  8.99M

|  |  ├──2.2口算两位数加两位数(进位).mp4  11.88M

|  |  ├──2.3口算两位数减两位数(退位).mp4  11.03M

|  |  ├──2.4几百几十加几百几十.mp4  12.73M

|  |  ├──2.5口算几百几十加法.mp4  8.77M

|  |  └──2.6几百几十减几百几十.mp4  12.02M

|  ├──第3单元测量

|  |  ├──3.1认识毫米.mp4  10.92M

|  |  ├──3.2毫米与厘米的关系.mp4  7.70M

|  |  ├──3.3认识分米.mp4  11.17M

|  |  ├──3.4分米与米的关系.mp4  11.81M

|  |  ├──3.5认识千米.mp4  9.33M

|  |  └──3.6认识吨.mp4  10.83M

|  ├──第4单元万以内加减法(二)

|  |  ├──4.1不连续进位的加法.mp4  13.12M

|  |  ├──4.2连续进位的加法.mp4  11.52M

|  |  ├──4.3不连续退位的减法.mp4  9.67M

|  |  ├──4.4连续退位的减法.mp4  15.05M

|  |  ├──4.5你会算500-327吗?.mp4  8.02M

|  |  └──4.6你会算403-115吗?.mp4  12.11M

|  ├──第5单元倍的认识

|  |  ├──5.1倍的认识(上).mp4  7.65M

|  |  ├──5.2倍的认识(下).mp4  7.19M

|  |  ├──5.3求一个数是另一个数的几倍.mp4  9.63M

|  |  └──5.4求一个数的几倍是多少.mp4  7.87M

|  ├──第6单元多位数乘一位数

|  |  ├──6.1决战乘法口算(上).mp4  9.97M

|  |  ├──6.2决战乘法口算(下).mp4  8.85M

|  |  ├──6.3不进位的笔算乘法.mp4  9.76M

|  |  ├──6.4不连续进位的笔算乘法(上).mp4  10.52M

|  |  ├──6.5不连续进位的笔算乘法(下).mp4  9.79M

|  |  ├──6.6连续进位的笔算乘法.mp4  11.65M

|  |  ├──6.70的乘法.mp4  10.58M

|  |  ├──6.8一个因数中间有0的乘法.mp4  10.25M

|  |  └──6.9一个因数末尾有0的乘法.mp4  9.63M

|  ├──第7单元长方形和正方形

|  |  ├──7.1认识四边形.mp4  9.84M

|  |  ├──7.2认识长方形.mp4  9.55M

|  |  ├──7.3认识正方形.mp4  8.50M

|  |  ├──7.4认识周长.mp4  11.52M

|  |  ├──7.5长方形的周长.mp4  8.75M

|  |  └──7.6正方形的周长.mp4  9.81M

|  ├──第8单元分数的初步认识

|  |  ├──8.1分数的产生.mp4  10.40M

|  |  ├──8.2认识二分之一.mp4  8.75M

|  |  ├──8.3认识几分之一.mp4  9.68M

|  |  ├──8.4几分之一的分数大小比较.mp4  10.02M

|  |  ├──8.5认识几分之几.mp4  9.99M

|  |  ├──8.6四分之四等于1吗.mp4  9.47M

|  |  ├──8.7同分母分数的大小比较.mp4  10.42M

|  |  ├──8.8同分母分数的加法.mp4  10.95M

|  |  └──8.9同分母分数的减法.mp4  10.11M

|└──第1单元时分秒

|  |  ├──1.1、认识秒.mp4  11.15M

|  |  ├──1.2、时间的单位换算.mp4  11.76M

|  |  └──1.3、时间的计算.mp4  8.88M

├──题

|  ├──上册必备知识点_.pdf226.86kb

|  ├──下册必备知识点_.pdf201.41kb

|  ├──下册各单元练习题_.pdf528.06kb

|  ├──下册数学易错题汇总_.pdf234.58kb

|└──下册学期末试卷_.pdf392.36kb

└──下

|  ├──第1单元位置与方向(一)

|  |  ├──1位置与方向的引入_.mp4  8.39M

|  |  ├──2认识东南西北上(1)_.mp4  12.48M

|  |  ├──3认识东南西北下_.mp4  10.48M

|  |  ├──4看懂简单的平面图_.mp4  9.68M

|  |  ├──5认识四个新方向_.mp4  10.28M

|  |  └──6描述简单的路线_.mp4  11.40M

|  ├──第2单元除数是一位数的除法

|  |  ├──笔算除法

|  |  └──口算除法

|  ├──第3单元认识复式统计表

|  |  ├──1认识复式统计表.mp4  11.92M

|  |  └──2应用复式统计图_.mp4  10.63M

|  ├──第4单元两位数乘两位数

|  |  ├──笔算乘法

|  |  └──口算乘法

|  ├──第5单元面积

|  |  ├──10求方砖数量问题(下).mp4  9.86M

|  |  ├──1面积的意义.mp4  9.91M

|  |  ├──2统一面积单位的必要性_.mp4  9.52M

|  |  ├──3认识面积单位_.mp4  12.96M

|  |  ├──4长方形面积公式_.mp4  10.49M

|  |  ├──5正方形面积公式_.mp4  10.12M

|  |  ├──6应用长方形和正方形面积公式_.mp4  10.96M

|  |  ├──7平方厘米和平方分米的关系_.mp4  10.06M

|  |  ├──8平方分米和平方米的关系_.mp4  10.39M

|  |  └──9求方砖数量问题(上).mp4  9.65M

|  ├──第6单元年月日

|  |  ├──10计算经过多长时间.mp4  10.00M

|  |  ├──1引入”年月日“那些事_.mp4  6.08M

|  |  ├──2认识年月日_.mp4  11.30M

|  |  ├──3记忆大小月_.mp4  13.31M

|  |  ├──4平年和闰年_.mp4  12.13M

|  |  ├──5闰年的特殊情况_.mp4  10.23M

|  |  ├──6普通实际计时_.mp4  10.87M

|  |  ├──724小时计时法_.mp4  10.17M

|  |  ├──8两种计时法的转换(上)_.mp4  11.11M

|  |  └──9两种计时法的转换(下).mp4  9.96M

|  ├──第7单元小数初步认识

|  |  ├──1认识小数_.mp4  8.82M

|  |  ├──2小数的读法和写法_.mp4  11.14M

|  |  ├──3一位小数的含义_.mp4  10.84M

|  |  ├──4一位小数的大小比较_.mp4  10.94M

|  |  ├──5一位小数的加法(上)_.mp4  13.14M

|  |  ├──6一位小数的加法(下)_.mp4  10.26M

|  |  ├──7一位小数的减法(上)_.mp4  11.41M

|  |  ├──8一位小数的减法(下)_.mp4  11.62M

|  |  └──9用小数加减法解决问题.mp4  9.84M

|  ├──数学广角

|  |  ├──1数字排列问题_.mp4  10.33M

|  |  ├──2衣服搭配问题_.mp4  7.43M

|  |  └──3场次计算问题_.mp4  10.37M

|└──应用题

|  |  ├──1用估算解决问题(上).mp4  9.89M

|  |  ├──2用估算解决问题(下).mp4  9.83M

|  |  ├──3连乘的实际问题.mp4  10.61M

|  |  ├──4连除的实际问题.mp4  10.76M

|  |  ├──5求方砖数量问题(上).mp4  9.65M

|  |  ├──6求方砖数量问题(下).mp4  9.86M

|  |  ├──7计算经过多长时间.mp4  10.00M

|  |  └──8用小数加减法解决问题.mp4  9.84M


付费内容
售价:10 积分
开通终身教程通或更高级的会员可免费查看该内容

登录注册购买

未经允许不得转载! 作者:admin,转载或复制请以超链接形式并注明出处搜库资源网

原文地址:https://sokuziyuan.com/qtxmw/61675.html发布于:2022-03-25

您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论

快捷回复: 表情:
评论列表 (暂无评论,253人围观)

还没有评论,来说两句吧...